| Max Air Volume | 13.4 m³/min (473 CFM) |
| Max Air Velocity | 54 m/s (120MPH) |
| No Load Speed (RPM) | 11,400 – 21,500 |
| Dimensions (L x W x H) | 830/880/930 x 205 x 295 mm (32-3/4″/34-3/4″/36-5/8″ x 8-1/8″ x 11-5/8″) |
| Net Weight | 3.5 kg (7.7 lbs.) |
| Continuous Use (min) | 75 With BL1850B x2 (Speed 1) |
| Standard equipment NozzleAvailable options RM2: 1x Rapid Charger, 2x 4.0Ah Battery Z: Without Charger & Battery |
|









